Heures d'affluence des mairies d'Amiens
Ces informations sont données à titre indicatif. Elles n'ont pas une valeur contractuelle et n'engagent pas la Mairie
Hôtel de Ville - Centre
Accueil du public - Formalités administratives TABLEAU D'AFFLUENCE
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi (1) | |
| 8h30 - 9h00 | ||||||
| 9h00 - 10h00 | ||||||
| 10h00 - 11h00 | ||||||
| 11h00 -12h00 | ||||||
| 12h00 -12h30 | ||||||
| 12h30-13h30 | ||||||
| 13h30-14h30 | ||||||
| 14h30- 15h30 | ||||||
| 15h30-16h30 | ||||||
| 16h30-17h30 | ||||||
| Fermé | ||||||
| Faible affluence | ||||||
| Affluence moyenne | ||||||
| Forte affluence | ||||||
| (1) Fermé pendants les vacances scolaires | ||||||
Mairie de secteur - Est
Accueil du public - Formalités administratives TABLEAU D'AFFLUENCE
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi (1) | |
| 8h45 - 9h00 | ||||||
| 9h00 - 10h00 | ||||||
| 10h00 - 11h00 | ||||||
| 11h00 -12h00 | ||||||
| 12h00 -12h30 | ||||||
| 12h30-13h30 | ||||||
| 13h30-14h00 | ||||||
| 14h00- 15h00 | ||||||
| 15h00-16h00 | ||||||
| 16h00-17h00 | ||||||
| 17h00-17h45 | ||||||
| Fermé | ||||||
| Faible affluence | ||||||
| Affluence moyenne | ||||||
| Forte affluence | ||||||
| .(1) Fermé pendant les vacances scolaires | ||||||
Mairie de secteur - Nord
Accueil du public - Formalités administratives TABLEAU D'AFFLUENCE
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi (1) | |
| 8h30 - 9h00 | ||||||
| 9h00 - 10h00 | ||||||
| 10h00 - 11h00 | ||||||
| 11h00 -12h00 | ||||||
| 12h00 -12h30 | ||||||
| 12h30-13h30 | ||||||
| 13h30-14h30 | ||||||
| 14h30- 15h30 | ||||||
| 15h30-16h30 | ||||||
| 16h30-17h30 | ||||||
| Fermé | ||||||
| Faible affluence | ||||||
| Affluence moyenne | ||||||
| Forte affluence | ||||||
| .(1) Fermé juillet et août | ||||||
Mairie de secteur - Ouest
Accueil du public - Formalités administratives TABLEAU D'AFFLUENCE
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi (1) | |
| 8h45 - 9h00 | ||||||
| 9h00 - 10h00 | ||||||
| 10h00 - 11h00 | ||||||
| 11h00 -12h00 | ||||||
| 12h00 -12h30 | ||||||
| 12h30-13h30 | ||||||
| 13h30-14h00 | ||||||
| 14h00- 15h00 | ||||||
| 15h00-16h00 | ||||||
| 16h00-17h00 | ||||||
| 17h00-17h45 | ||||||
| Fermé | ||||||
| Faible affluence | ||||||
| Affluence moyenne | ||||||
| Forte affluence | ||||||
| .(1) Fermé pendant les vacances scolaires | ||||||
Mairie de secteur - Sud
Accueil du public - Formalités administratives TABLEAU D'AFFLUENCE
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi (1) | |
| 8h45 - 9h00 | ||||||
| 9h00 - 10h00 | ||||||
| 10h00 - 11h00 | ||||||
| 11h00 -12h00 | ||||||
| 12h00 -12h30 | ||||||
| 12h30-13h30 | ||||||
| 13h30-14h00 | ||||||
| 14h00- 15h00 | ||||||
| 15h00-16h00 | ||||||
| 16h00-17h00 | ||||||
| 17h00-17h45 | ||||||
| Fermé | ||||||
| Faible affluence | ||||||
| Affluence moyenne | ||||||
| Forte affluence | ||||||
| .(1) Fermé pendant les vacances scolaires | ||||||
Centre d'information au Public
Ligne téléphonique Mairie d'Amiens 03-22-97-40-40
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi (1) | |
| 8h00- 9h00 | ||||||
| 9h00 - 10h00 | ||||||
| 10h00 - 11h00 | ||||||
| 11h00 -12h00 | ||||||
| 12h00-13h00 | ||||||
| 13h00-14h00 | ||||||
| 14h00- 15h00 | ||||||
| 15h00-16h00 | ||||||
| 16h00-17h30 | ||||||
| Fermé (1) | ||||||
| Faible affluence | ||||||
| Affluence moyenne | ||||||
| Forte affluence |
Service Etat civil et Opérations funéraires
Accueil du public - Unité Naissances Mariages TABLEAU D'AFFLUENCE
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi * | |
| 8h00 - 9h00 | ||||||
| 9h00 - 10h00 | ||||||
| 10h00 - 11h00 | ||||||
| 11h00 -12h00 | ||||||
| 12h00-13h00 | ||||||
| 13h00-14h00 | ||||||
| 14h00-15h00 | ||||||
| 15h00-16h00 | ||||||
| 16h00-17h00 | ||||||
| 17h00-17h30 | ||||||
| Fermé | * Uniquement pour les déclarations de naissances, reconnaissances, changements de nom et de prénoms. Le dépôt des dossiers de mariages et de PACS se fait sur rendez-vous, du lundi au vendredi | |||||
| Faible affluence | ||||||
| Affluence moyenne | ||||||
| Forte affluence | ||||||
Accueil du public - Unité Décès et Cimetières TABLEAU D'AFFLUENCE
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
| 8h00 - 9h00 | ||||||
| 9h00 - 10h00 | ||||||
| 10h00 - 11h00 | ||||||
| 11h00 -12h00 | ||||||
| 12h00-13h00 | ||||||
| 13h00-14h00 | ||||||
| 14h00-15h00 | ||||||
| 15h00-16h00 | ||||||
| 16h00-17h00 | ||||||
| 17h00-17h30 | ||||||
| Fermé | * Uniquement pour les déclarations de décès et formalités relatives aux opérations funéraires. L'achat ou le renouvellement d'une concession funéraire, non lié à l'organisation immédiate d'obsèques, se fait du lundi au vendredi, sans rendez-vous, de 8h à 17h30 | |||||
| Faible affluence | ||||||
| Affluence moyenne | ||||||
| Forte affluence | ||||||