expositions
| N° | NOM DE L'EXPOSITION | THEMATIQUE | DIMENSIONS | AGE | DISPONIBLE CHEZ |
| 1 | Citoyenneté et solidarité | Education à la citoyenneté | 10 Panneaux 80 X 53 | A partir de 10 ans | Espace Citoyenneté |
| 2 | La pauvreté en France | Education à la citoyenneté | 14 Panneaux 80 X 53 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 3 | Le droit à l'éducation dans le monde | Education à la citoyenneté | 12 Panneaux 80 x 53 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 4 | Les enjeux de la laïcité | Education à la citoyenneté | 13 Panneaux 80 X 53 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 5 | La citoyenneté à la française | Education à la citoyenneté | 12 Panneaux 70 X 46 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 6 | La citoyenneté | Education à la citoyenneté | Canopé (ex CRDP) | ||
| 7 | Les institutions de la République | Education à la citoyenneté | 14 Panneaux 80 X 53 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 8 | L'histoire du suffrage universel | Education à la citoyenneté | 12 Panneaux 80 x 53 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 9 | Pourquoi voter | Education civique | 12 Panneaux 80 x 53 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 10 | Des solutions face à la violence | Education à la non violence | 14 Panneaux 80 X 53 | 6/11 ans | Espace Citoyenneté |
| 11 | Non à la violence | Education à la non violence | 13 Panneaux 80 X 53 | 6/11 ans | Espace Citoyenneté |
| 12 | Tous ensemble | Education au bien vivre ensemble | 15 Panneaux 80 X 53 | 6/11 ans | Espace Citoyenneté |
| 13 | Les dangers numériques | Prévention dangers Internet et réseaux | 12 Panneaux 80 x 53 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 14 | Droits de l'enfant raconté aux enfants | Sensibilisation aux droits de l'enfant | 18 Panneaux 80 X 53 | 6/11 ans | Espace Citoyenneté |
| 15 | Les violences faites aux enfants dans le monde | Lutte contre les violences faites aux enfants | 16 Panneaux 80 X 53 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 16 | Histoire des présences arabo-orientales en France | Lutte contre les discriminations ethniques | Espace Citoyenneté | ||
| 17 | Présences maghrébines et orientales dans l'Armée française | Lutte contre les discriminations ethniques | Espace Citoyenneté | ||
| 18 | Inès | Lutte contre les violences conjugales | 10 Panneaux 70 X 100 | A partir de 12 ans | Bibliothéque Louis Aragon |
| 19 | Les violences faites aux femmes | Lutte contre les violences faites aux femmes | 17 Panneaux 80 X 53 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 20 | Olympe de Gouges | Lutte pour l'égalité hommes/femmes | 12 Panneaux 70 X 100 | A partir de 12 ans | Bibliothéque Louis Aragon |
| 21 | La lutte des Femmes pour l'égalité | Lutte pour l'égalité hommes/femmes | 12 Panneaux 80X53 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 22 | L'égalité en marche | Lutte pour légalité hommes/femmes | 17 Panneaux 80 X 53 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 23 | Femmes Amiénoises d'Exceptions | Mettre en valeur ces Amiénoises qui ont œuvrés pour la Ville | 20 Panneaux 120 X 80 | A partir de 12 ans | Espace Citoyenneté |
| 24 | Femmes , la moitié du monde | Lutte pour l'égalité hommes/femmes | Espace Citoyenneté | ||
|
Contact : Benaouda BOULEKBACHE Developpeur de Projets - Espace Citoyenneté - Mairie d'Amiens Téléphone: 03 22 97 11 28 Mail: b.boulekbache@amiens-metropole.com |
|||||