Mobilités
|
La création d'une station BioGNV au dépôt Ametis de Rivery accompagne le remplacement progressif des bus diesel par des véhicules fonctionnant au biogaz. Portée par Amiens Métropole, elle prévoit un ravitaillement nocturne simultané des bus, complété par un dispositif de remplissage rapide pour les besoins ponctuels d'exploitation. L'opération comprend également l'adaptation des ateliers de maintenance aux exigences de sécurité liées à l'utilisation du gaz, notamment la détection et la ventilation. Implantée sur le site existant, sans artificialisation supplémentaire, elle contribue à réduire les émissions du réseau de transport et à développer l'utilisation d'une énergie renouvelable issue de la méthanisation. |
| DEPENSES | RECETTES | |||
|---|---|---|---|---|
| Postes de dépenses | Montant HT | Financements prévisionnels | Montant | Taux |
| Station BioGNV – Génie civil, voirie et réseaux divers | 526 986,00 € | Union européenne – FEDER | 1 768 606,32 € | 50,00 % |
| Station BioGNV – Serrurerie | 490 000,00 € | Total des subventions publiques | 1 768 606,32 € | 50,00 % |
| Station BioGNV – Équipements de compression et de distribution | 1 640 970,50 € | Autofinancement – Amiens Métropole | 1 768 606,32 € | 50,00 % |
| Adaptation des ateliers aux risques d'atmosphères explosives (ATEX) – Électricité et détection gaz | 178 800,00 € | |||
| Adaptation ATEX – Chauffage, ventilation, climatisation et signalétique | 467 000,00 € | |||
| Raccordement au réseau de gaz | 132 185,24 € | |||
| Vidéoprotection | 5 417,90 € | |||
| Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage | 52 250,00 € | |||
| Prestations d'architecte | 3 900,00 € | |||
| Études foudre | 2 000,00 € | |||
| Études géotechniques | 4 745,00 € | |||
| Mission de coordination sécurité et protection de la santé – Adaptation ATEX | 15 968,00 € | |||
| Mission de coordination sécurité et protection de la santé – Station | 16 990,00 € | |||
| TOTAL | 3 537 212,64 € | TOTAL | 3 537 212,64 € | 100,00 % |
|
La modernisation des abords de la gare de Longueau facilite les déplacements du quotidien et les correspondances entre le train, le bus, le vélo et la voiture. Porté par Amiens Métropole, le projet prévoit la réorganisation du stationnement et des circulations, la sécurisation des cheminements piétons et l'amélioration de l'accessibilité, de l'éclairage et du mobilier urbain. Le réaménagement donne également davantage de place à la nature, avec la plantation d'arbres, la création d'espaces végétalisés et l'utilisation de revêtements perméables favorisant l'infiltration des eaux pluviales. Il contribue à faire de la gare un pôle d'échanges plus confortable et accueillant, au service des mobilités durables. |
| DEPENSES | RECETTES | |||
|---|---|---|---|---|
| Postes de dépenses | Montant HT | Financements | Montant | Taux |
| Études environnementales | 6 039,00 € | Union européenne – FEDER | 567 166,64 € | 39,13 % |
| Mission de coordination sécurité et protection de la santé | 1 886,83 € | Total des subventions publiques | 567 166,64 € | 39,13 % |
| Études et contrôles | 15 564,34 € | Autofinancement – Amiens Métropole | 882 217,56 € | 60,87 % |
| Travaux de voirie | 1 003 770,35 € | |||
| Mobilier urbain – Potelets | 4 696,80 € | |||
| Mobilier urbain – Arceaux vélos | 1 432,16 € | |||
| Supports de matériel d'éclairage et de signalisation | 11 766,00 € | |||
| Fourniture d'équipements d'éclairage public et de luminaires | 16 131,50 € | |||
| Travaux d'éclairage public | 60 087,37 € | |||
| Signalisation routière | 40 042,87 € | |||
| Signalisation verticale | 8 917,30 € | |||
| Mobilier urbain – Corbeilles | 1 395,33 € | |||
| Aménagement des espaces verts | 93 831,85 € | |||
| Fourniture d'arbres | 30 760,00 € | |||
| Dépenses à venir | 153 062,50 € | |||
| TOTAL | 1 449 384,20 € | TOTAL | 1 449 384,20 € | 100,00 % |
|
Le réaménagement du carrefour Dury / 14 Juillet facilite les déplacements à vélo et renforce la sécurité des cyclistes sur cet axe structurant. La création de 340 mètres de pistes cyclables, complétées par des traversées sécurisées, assure la continuité avec les itinéraires de l'avenue du 14 Juillet, la voie verte du boulevard de Dury et les contre-allées des boulevards de Dury et de Châteaudun. Portée par Amiens Métropole et livrée en septembre 2025, l'opération associe réaménagement de la voirie, adaptation de l'éclairage et de la signalisation, et végétalisation des espaces. Elle encourage les mobilités actives tout en améliorant le confort des usagers et le cadre de vie. |
| DEPENSES | RECETTES | |||
|---|---|---|---|---|
| Postes de dépenses | Montant HT | Financements | Montant | Taux |
| Travaux d'entretien et d'aménagement de voirie | 936 160,84 € | Union européenne – FEDER | 469 685,76 € | 40,00 % |
| Éclairage public | 108 333,34 € | État – France Relance | 200 000,00 € | 17,03 % |
| Assistance technique pour les carrefours à feux | 4 500,00 € | Participation Ville d'Amiens | 252 221,25 € | 21,48 % |
| Abattage et élagage | 2 500,00 € | Total des subventions publiques | 921 907,01 € | 78,51 % |
| Plantation d'arbres – voies communautaires | 35 000,00 € | Participation du maître d'ouvrage – Amiens Métropole | 252 307,38 € | 21,49 % |
| Fourniture d'arbres | 0,00 € | |||
| Réseaux enterrés | 41 261,09 € | |||
| Signalisation horizontale | 45 076,86 € | |||
| Signalisation verticale | 1 382,26 € | |||
| TOTAL | 1 174 214,39 € | TOTAL | 1 174 214,39 € | 99,99 % |
|
La création d'une voie verte de 500 mètres sur la route de Rouen facilite les déplacements à vélo et renforce la sécurité des cyclistes. Large de 3 mètres, elle complète les itinéraires existants entre Amiens et Pont-de-Metz et améliore la continuité des déplacements vers le centre-ville et le CHU. Livré en avril 2025, l'aménagement s'accompagne de la plantation de 58 arbres et d'une signalisation adaptée. Il encourage les mobilités actives tout en améliorant le cadre de vie et en renforçant la place de la nature sur cet axe. |
| DEPENSES | RECETTES | |||
|---|---|---|---|---|
| Postes de dépenses | Montant HT | Financements | Montant | Taux |
| Travaux d'entretien et d'aménagement de voirie | 280 111,55 € | Union européenne – FEDER | 146 842,00 € | 48,00 % |
| Plantation d'arbres – voies communautaires | 8 396,05 € | Conseil départemental de la Somme | 34 000,00 € | 11,12 % |
| Fourniture d'arbres | 16 436,00 € | Participation EPCI – Amiens Métropole | 62 523,86 € | 20,44 % |
| Signalisation horizontale | 607,21 € | Total des subventions publiques | 243 365,86 € | 79,56 % |
| Signalisation verticale | 338,90 € | Participation du maître d'ouvrage – Ville d'Amiens | 62 523,86 € | 20,44 % |
| TOTAL | 305 889,71 € | TOTAL | 305 889,71 € | 100,00 % |
|
La création d'une piste cyclable bidirectionnelle de 650 mètres sur les boulevards Faidherbe et du Port facilite les déplacements à vélo et renforce la sécurité des cyclistes. Large de 3 mètres et identifiable à son revêtement ocre, elle assure la continuité entre les itinéraires du boulevard du Port d'Aval et du boulevard Carnot. L'aménagement associe sécurisation des carrefours, adaptation de l'éclairage et de la signalisation, et végétalisation de l'axe. Il encourage les mobilités actives tout en améliorant le cadre de vie et la place de la nature en ville. |
| DEPENSES | RECETTES | |||
|---|---|---|---|---|
| Postes de dépenses | Montant | Financements | Montant | Taux |
| Travaux d'entretien, de modernisation et d'aménagement de voirie sur le territoire d'Amiens Métropole | 744 120,12 € | Agence de l'eau | 193 500,00 € | 18,06 % |
| Création et entretien des espaces verts | 59 385,82 € | Union européenne – FEDER | 433 449,55 € | 40,46 % |
| Fourniture d'arbres | 30 844,80 € | Participation EPCI – Amiens Métropole | 222 211,02 € | 20,74 % |
| Abattage, élagage et essouchage d'arbres | 6 498,49 € | Total des subventions publiques | 849 160,57 € | 79,26 % |
| Travaux d'éclairage public, de distribution, de basse et haute tension, de signalisation lumineuse tricolore et de bornes | 141 870,39 € | Participation du maître d'ouvrage – Ville d'Amiens | 222 211,02 € | 20,74 % |
| Marquage – Signalétique | 88 651,97 € | |||
| TOTAL | 1 071 371,59 € | TOTAL | 1 071 371,59 € | 100,00 % |